Продажа различных видов пленок и
профессионального инструмента.
Автомобильное, архитектурное и
защитное тонирование стекол.
Распечатай купон и получи скидку на тонировку автомобиля!
 

Прайс-лист на тонировочную пленку и инструмент

Марка пленки Кол-во кв.м. в рулоне Мелкооптовая цена
(5-15 м.п.)
Оптовая цена
кв.м., руб рулон, руб. кв.м., руб рулон, руб.
Автомобильное пленочное покрытие
Llumar (США)
Металлизированные
ATR 10 LUX  SR HPR 46,5 352,91 16 410,50  306,88  14 270,00 
ATR 05 CH SR HPR 46,5 352,91 16 410,50  306,88  14 270,00 
ATR 15 CH SR HPR 46,5 336,34 15 640,00  292,47  13 600,00 
ATR 20 CH SR HPR 46,5 329,91 15 341,00  286,88  13 340,00 
ATR 35 CH SR HPR 46,5 314,58 14 628,00  273,55  12 720,00 
ATR 50 CH SR HPR 46,5 314,58 14 628,00  273,55  12 720,00 
ATN 20 N SR HPR 46,5 327,69 15 237,50  284,95  13 250,00 
Sun Tek (США) 
Не металлизированные (Premium)*
Carbon 05 46,5 286,39 13 317,00  249,03  11 580,00 
Carbon 18 46,5 255,97 11 902,50  222,58  10 350,00 
Carbon 35 46,5 248,55 11 557,50  216,13  10 050,00 
Carbon 45 46,5 248,55 11 557,50  216,13  10 050,00 
Carbon 55 46,5 248,55 11 557,50  216,13  10 050,00 
Carbon 70 46,5 248,55 11 557,50  216,13  10 050,00 
Металлизированные
HP 05 Charcoal 46,5 272,04 12 650,00  236,56  11 000,00 
HP 15 Charcoal 46,5 242,37 11 270,00  210,75  9 800,00 
HP 20 Charcoal 46,5 238,66 11 097,50  207,53  9 650,00 
HP 35 Charcoal 46,5 233,71 10 867,50  203,23  9 450,00 
HP 50 Charcoal 46,5 233,71 10 867,50  203,23  9 450,00 
HP 50 Blue* 46,5 242,37 11 270,00  210,75  9 800,00 
HP 18 Bronze* 46,5 233,71 10 867,50  203,23  9 450,00 
HP 40 Bronze* 46,5 233,71 10 867,50  203,23  9 450,00 
Зеркальные
INF 10 46,5 341,29 15 870,00  296,77  13 800,00 
INF 20 46,5 307,90 14 317,50  267,74  12 450,00 
INF 30 46,5 267,10 12 420,00  232,26  10 800,00 
INF 50* 46,5 267,10 12 420,00  232,26  10 800,00 
INF 65* 46,5 267,10 12 420,00  232,26  10 800,00 
American Standard Window Film (США)
Металлизированные
Performer 03 46,5 244,34 11 362,00  212,47  9 880,00 
Performer 05 46,5 205,27 9 545,00  178,49  8 300,00 
Performer 15 46,5 205,27 9 545,00  178,49  8 300,00 
Performer 20 46,5 205,27 9 545,00  178,49  8 300,00 
Performer 30 46,5 205,27 9 545,00  178,49  8 300,00 
Performer 50 46,5 205,27 9 545,00  178,49  8 300,00 
Sun Gard*
Металлизированные
OP 05 S 46,5 440,71 20 493,00  383,23  17 820,00 
OP 20 S 46,5 382,10 17 767,50  332,26  15 450,00 
OP 30 S 46,5 382,10 17 767,50  332,26  15 450,00 
OP 40 S 46,5 382,10 17 767,50  332,26  15 450,00 
Зеркальные
НМ-05  46,5 368,99 17 158,00  320,86  14 920,00 
НМ-20 46,5 363,30 16 893,50  315,91  14 690,00 
НМ-35 46,5 363,30 16 893,50  315,91  14 690,00 
AR 15  46,5 404,85 18 825,50  352,04  16 370,00 
AR 20  46,5 393,97 18 319,50  342,58  15 930,00 
AR 35  46,5 393,97 18 319,50  342,58  15 930,00 
AR 40 46,5 393,97 18 319,50  342,58  15 930,00 
AR 50 46,5 393,97 18 319,50  342,58  15 930,00 
Global (Индия)
Металлизированные
HPI CH 05 ADS 46,5 194,39 9 039,00  169,03  7 860,00 
HPI CH 15 ADS 46,5 190,43 8 855,00  165,59  7 700,00 
HPI CH 20 ADS 46,5 190,43 8 855,00  165,59  7 700,00 
HPI CH 35 ADS 46,5 190,43 8 855,00  165,59  7 700,00 
HPI CH 50 ADS 46,5 190,43 8 855,00  165,59  7 700,00 
HP Black 05 (Onyx - 51,15м.кв.) 51,15 194,48 9 947,50  169,11  8 650,00 
HP Black 15 (Onyx - 51,15м.кв.) 51,15 194,48 9 947,50  169,11  8 650,00 
HP Black 20 (Onyx - 51,15м.кв.) 51,15 194,48 9 947,50  169,11  8 650,00 
HP Black 30 (Onyx - 51,15м.кв.) 51,15 194,48 9 947,50  169,11  8 650,00 
BK 05 HP 46,5 194,39 9 039,00  169,03  7 860,00 
BK 10 HP 46,5 194,39 9 039,00  169,03  7 860,00 
BK 20 HP 46,5 194,39 9 039,00  169,03  7 860,00 
BK 35 HP 46,5 194,39 9 039,00  169,03  7 860,00 
Sun Control (Индия)
Металлизированные
HP CHARCOAL 5 46,5 178,06 8 280,00  154,84  7 200,00 
HP CHARCOAL 15 46,5 178,06 8 280,00  154,84  7 200,00 
HP CHARCOAL 20 46,5 168,17 7 820,00  146,24  6 800,00 
HP CHARCOAL 35 46,5 168,17 7 820,00  146,24  6 800,00 
HP CHARCOAL 50 46,5 168,17 7 820,00  146,24  6 800,00 
Nexfil (Корея)
Металлизированные
HP DYED BLACK 05 45,75 172,94 7 912,00  150,38  6 880,00 
HP DYED BLACK 20 45,75 172,94 7 912,00  150,38  6 880,00 
HP DYED BLACK 35 45,75 172,94 7 912,00  150,38  6 880,00 
AstraFilm
Не металлизированные
NR Graphite 5 45,6 91,55 4 174,50  79,61  3 630,00 
NR Graphite 15 45,6 80,45 3 668,50  69,96  3 190,00 
NR Graphite 20 45,6 80,45 3 668,50  69,96  3 190,00 
NR Graphite 30 45,6 80,45 3 668,50  69,96  3 190,00 
Защитное пленочное покрытие для кузова автомобиля
Venture Shield
VS-24 антигравийная пленка (0,61м) 18,6 2 720,43 50 600,00  2 365,59  44 000,00 
VS-24 антигравийная пленка (1,22м) 37,2 2 720,43 101 200,00  2 365,59  88 000,00 
Архитектурное и защитное пленочное покрытие
Sun Tek (США)*
SDS 20 46,5 217,63 10 120,00  189,25  8 800,00 
SDS 35 46,5 217,63 10 120,00  189,25  8 800,00 
HPX 15 Grey 46,5 191,67 8 912,50  166,67  7 750,00 
HPX 15 Green 46,5 191,67 8 912,50  166,67  7 750,00 
HPX 15 Gold 46,5 191,67 8 912,50  166,67  7 750,00 
HPX 15 Blue 46,5 191,67 8 912,50  166,67  7 750,00 
HPX 15 Bronze 46,5 191,67 8 912,50  166,67  7 750,00 
White Matte 2 mil 46,5 183,51 8 533,00  159,57  7 420,00 
 
SF 2 MIL (56 мкм) 46,5 178,06 8 280,00  154,84  7 200,00 
SF 4 MIL (112 мкм) 46,5 186,72 8 682,50  162,37  7 550,00 
SF 7 MIL (200 мкм) 46,5 293,06 13 627,50  254,84  11 850,00 
SF 11 MIL (300 мкм) 46,5 521,83 24 265,00  453,76  21 100,00 
Global (Индия)
M 10 B   (Silver Bronze 10) 46,5 173,12  8 050,00  150,54  7 000,00 
M 15 GL   (Silver Gold 15) 46,5 173,12  8 050,00  150,54  7 000,00 
M 10 GN   (Silver Green 10) 46,5 173,12  8 050,00  150,54  7 000,00 
M 15 BL   (Silver Blue 15) 46,5 173,12  8 050,00  150,54  7 000,00 
M 15 BL(1,83м)   (Silver Blue 15) 55,8 173,12  9 660,00  150,54  8 400,00 
M 20   (Silver Reflective 20) 46,5 173,12  8 050,00  150,54  7 000,00 
M 20(1,83м)   (Silver Reflective 20) 55,8 173,12  9 660,00  150,54  8 400,00 
M 35   (Silver Reflective 35) 46,5 173,12  8 050,00  150,54  7 000,00 
Silver Matte 46,5 160,75  7 475,00  139,78  6 500,00 
Grey Matte 46,5 160,75  7 475,00  139,78  6 500,00 
Bronze Matte 46,5 160,75  7 475,00  139,78  6 500,00 
White Matte 46,5 154,69  7 193,25  134,52  6 255,00 
Sun Control (Индия)
R Silver 20 46,5 177,57  8 257,00  154,41  7 180,00 
R Silver 35 46,5 177,57  8 257,00  154,41  7 180,00 
R Silver 50 46,5 177,57  8 257,00  154,41  7 180,00 
R Bronze 10 55,8 147,97  8 257,00  128,67  7 180,00 
R Gold 15  46,5 177,57  8 257,00  154,41  7 180,00 
R Blue 15  55,8 147,97  8 257,00  128,67  7 180,00 
R Grey 10  46,5 177,57  8 257,00  154,41  7 180,00 
R Green 10  46,5 177,57  8 257,00  154,41  7 180,00 
Nexfil*
SF 2 MIL (56 мкм) 46,5 136,02 6 325,00  118,28  5 500,00 
SF 4 MIL (112 мкм) 46,5 158,28 7 360,00  137,63  6 400,00 
SF 4 MIL (1,83м)(112 мкм) 55,8 204,03 11 385,00  177,42  9 900,00 
SF 7 MIL (200 мкм) 46,5 242,37 11 270,00  210,75  9 800,00 
SF 11 MIL (300 мкм) 46,5 368,49 17 135,00  320,43  14 900,00 
SF 16 MIL (448 мкм) 55,78 422,64 23 575,00  367,52  20 500,00 
Инструмент
Наименование Артикул Оптовая
Выгонка термостойкая широкая с держателем GT034 590,00 
Линейка "Big Foot"  GT040 820,00 
Резина черная для канта в рулоне GT045 290,00 
Ручка "Unger" (держатель)  GT050 290,00 
Металлический кант с резиной 6" (15 см)  GT053 150,00 
Металлический кант с резиной 8" (20 см) GT054 160,00 
Металлический кант с резиной 12" (30 см) GT055 170,00 
Металлический кант с резиной 18"(50 см)  GT056 230,00 
Выгонка полиуретановая для GT 062   GT063 270,00 
Сквидж делюкс 8" GT064 1 300,00 
Выгонка широкая прозрачная термостойкая  GT066 190,00 
Выгонка узкая прозрачная термостойкая  GT067 110,00 
Точило для GT 079, 080, 087 GT068 180,00 
Маскировочный черный маркер с тонким стержнем GT076 190,00 
Маскировочный черный маркер с толстым стержнем GT077 210,00 
Выгонка  ЗМ золотая GT079 120,00 
Выгонка  ЗМ синяя GT080 50,00 
Выгонка малая "Lil Chizler"  GT083 30,00 
Выгонка белая "Teflon" (трапеция)  GT086 30,00 
Выгонка черная "Teflon" (трапеция)  GT086BLК 60,00 
Выгонка золотая "Teflon" (трапеция)  GT086GLD 60,00 
Выгонка розовая "Teflon" (трапеция)  GT086PINK 60,00 
Выгонка 3M желтая GT087 50,00 
Выгонка желтая  мягкая (трапеция) GT088 40,00 
Выгонка-сламмер (белая, желтая) GT091 200,00 
Спрейер автоматический 2.4л  GT096 550,00 
Cкребок "Triumph"  GT107 440,00 
Лезвия "Triumph" (25 шт.)   GT108 570,00 
Длинный держатель для лезвий GT109 330,00 
Лезвия "Olfa" (50 шт)  GT116 560,00 
Выгонка  "BlueMax" GT117 270,00 
Выгонка черная с держателем прямоугольная GT119 170,00 
Выгонка черная с держателем угловая GT119 170,00 
Нож "Olfa"  GT126 200,00 
Нож "Olfa" в пластиковом держателе GT127 200,00 
Крюк  GT132 230,00 
Лезвия "Gem" (100 шт.) для GT 138  GT137 460,00 
Скребок металлический (держатель для лезвий "Gem")  GT138 60,00 
Лезвия пластиковые (100 шт.) для GT 138  GT139 200,00 
Лезвия простые (100 шт.) для GT 138  GT140 200,00 
Adhesive Remover аэрозоль для снятия клея  GT164 200,00 
Линейка-лекало с ручкой  GT190 100,00 
Нейлоновый уплотнитель GT194 50,00 
Выгонка черная остроугольная "Conguerer" GT202 100,00 
Выгонка "СlearMax"  GT203 240,00 
Скребок пластм. малый (держатель для лезвий "Gem")  GT212 40,00 
Выгонка желтая "Turbo" 5"  GT235 240,00 
Выгонка "Orange Crush"  GT257 240,00 
Film-On установочный состав для PS-клея  GT735 650,00 

* - Наличие и сроки поставки узнавайте у менеджеров

При закупке от 3-х рулонов - Бесплатная доставка
При закупке от 5-и рулонов - Система скидок

Прайс-листы: тонировочная пленка и инструмент | на тонирование а/м | по нанесению антигравийной пленки | по нанесению строительной пленки

© ООО «Компания Технотон», г. Самара
Тел/факс:  (846) 264-16-61
Тел:  (846) 243-66-60, 993-61-00
    Автосервис:  (846) 225-09-55
    E-mail: tehnoton2006@yandex.ru
Перейти на главную страницу Контакты Карта сайта